Équipements du Dacia Dokker Van 2013
Présentation extérieure | Dokker Van | Ambiance |
Boucliers avant et arrière gris | • | • |
Boucliers avant et arrière ton caisse | Pack Style+ | |
Baguettes latérales de protection grise | • | |
Poignées de portes extérieures | Noires | Noires |
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel intérieur gris | • | • |
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants noirs | 150 € h.t. | |
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants ton caisse | Pack Style + | |
Barres de toit longitudinales noires | 75 € h.t. | 75 € h.t. |
Jantes tôle 14’’ avec mini enjoliveurs Bol | • | |
Jantes tôle 15’’ avec enjoliveurs Tisa | 150 € h.t. | |
Jantes tôle 15’’ avec enjoliveurs Aracaju | • | |
Jantes alliage 15’’ Empreinte | 334 € h.t. | |
Peinture métallisée | 343 € h.t. | 343 € h.t. |
Sièges et ambiances intérieures | Dokker Van | Ambiance |
Façade centrale | Carbone foncé | Carbone foncé |
Habillage plan panneaux avant et arrière | • | |
Sellerie tissu Rollando | • | • |
Sellerie Simili TEP | 90 € h.t. | |
Cloisons de protection | Dokker Van | Ambiance |
Cloison tubulaire (barres de protection derrière le conducteur) | • | • |
Cloison pivotante grillagée associée au siège passager extractible Dacia Easy Seat |
300 € h.t. | |
Cloison complète vitrée | 200 € h.t. | 200 € h.t. |
Chargement | Dokker Van | Ambiance |
Tapis de sol espace de chargement en caoutchouc thermoformé | 40 € h.t. | |
Habillage plastique injecté dans les zones de chargement (portes latérales coulissantes, portes arrières et panneaux latéraux) |
o | |
Habillage latéral arrière et passages de roues | o | |
8 anneaux d’arrimage au sol dans la zone de chargement | • | • |
2 anneaux latéraux côté PLC, 3 anneaux sur côté opposé | • | |
Charge utile | 600 kg | 750 kg |
Prédisposition galerie | • | • |
Prédisposition barres de toit | • | • |
Sécurité active et passive | Dokker Van | Ambiance |
ABS + assistance au freinage d’urgence | • | • |
Système de contrôle de trajectoire (ESC) avec fonction antipatinage (ASR) |
251 € h.t. | 251 € h.t. |
Airbag frontal conducteur | • | • |
Airbag frontal passager | 120 € h.t. | 120 € h.t. |
Airbags latéraux avant | 300 € h.t. | |
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | • | |
Roue de secours | 100 € h.t. | 100 € h.t. |
Portes et vitres | Dokker Van | Ambiance |
Porte latérale droite coulissante (panneau gauche et custodes tôlées) | • | • |
Porte latérale droite coulissante vitre, ouvrante (panneau gauche et custodes tôlées) |
250 € h.t. | |
2 portes latérales coulissantes, vitres ouvrantes | o | |
Portes arrière asymétriques tôlées | • | • |
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante |
o | |
Protection du véhicule | Dokker Van | Ambiance |
Antidémarrage codé | • | • |
Conduite et appareils de contrôle | Dokker Van | Ambiance |
Direction assistée | • | • |
Compte-tours | • | • |
Ordinateur de bord (totaliseur km partiel et général, km parcourus, carburant consommé, consommation moyenne, autonomie de carburant, vitesse moyenne, intervalle de révision) |
• | |
Témoin de porte non fermée | • | • |
Alerte visuelle et sonore du non-bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur |
• | • |
Limiteur de vitesse | 100 € h.t. | |
Radar de recul | o | |
Visibilité | Dokker Van | Ambiance |
Projecteurs antibrouillard | 125 € h.t. | |
Essuie-vitre arrière | o | |
Confort | Dokker Van | Ambiance |
Condamnation centralisée des portes à distance | • | |
Lève-vitres avant électriques | • | |
Plafonnier avant | • | • |
Cendrier nomade / allume-cigare | • | • |
Volant réglable en hauteur | • | |
Siège conducteur réglable en hauteur | • | |
Climatisation à réglage manuel | 753 € h.t. | |
Éclairage de la zone de chargement | • | • |
Rangements | Dokker Van | Ambiance |
Rangement A4 en haut de planche de bord | Ouvert | Ouvert |
Bacs de rangement dans les portes avant | • | • |
Espace de rangement ouvert au-dessus de la boîte à gants | • | • |
Emplacement porte-canettes sur console centrale avant | • | • |
Rangement fermé en bas de planche de bord côté conducteur | • | • |
Boîte à gants fermée | • | |
Communication | Dokker Van | Ambiance |
Dacia Plug & Music : radio, prises jack et USB, connectivité Bluetooth® avec satellite de commandes au volant |
125 € h.t. | 125 € h.t. |
Dacia Plug & Radio : radio CD MP3, prises jack et USB, téléphonie Bluetooth® avec satellite de commandes au volant |
159 € h.t. | |
MEDIA NAV : écran 7’’ tactile avec navigation, radio, prises jack et USB, audiostreaming, téléphonie Bluetooth® avec satellite de commandes au volant |
360 € h.t. | |
Packs d’options | Dokker Van | Ambiance |
Pack Style+ (boucliers et rétroviseurs ton caisse, protecteurs antibrouillard) | 200 € h.t. | |
Pack Chargement+ (siège passager chargement long Dacia Easy Seat, cloison grillagée pivotante, porte arrière vitrées avec essuie-vitre et lunette AR chauffante) |
400 € h.t. | |
Pack Confort+ (Dacia Plug & Music, aide au parking arrière, limiteur de vitesse, rétroviseurs électriques) |
500 € h.t. |